En aquellos sorteos del Sueldazo Fin de Semana en los que algún premio de la segunda categoría de premios no se haya vendido, la ONCE acumulará un importe de doscientos cuarenta mil euros (240.000 €) para incrementar los premios de futuros sorteos, con independencia del número de premios no vendidos de dicha categoría. Con los importes acumulados la ONCE podrá incrementar el premio al contado de la primera o de la segunda categoría de premios de futuros sorteos del producto de Fin de Semana. Asimismo, la ONCE podrá aplicar parte del importe acumulado a aquellas categorías de premios de otros productos en los que tal posibilidad esté prevista en su normativa reguladora. La ONCE decidirá la cuantía de los premios que se acumula y los sorteos de productos de juego en los que efectúa esta acumulación, anunciándolo en la página Web oficial de juegos de la ONCE con carácter previo a la celebración de cada uno de dichos sorteos.
Fecha sorteo | Producto | Importes generados (€) | Observaciones | Fecha sorteo | Producto | Importes asignados(€) |
---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2023 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 20.000 | ||||
08/07/2023 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
09/07/2023 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
15/07/2023 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
16/07/2023 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
22/07/2023 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
23/07/2023 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
29/07/2023 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
30/07/2023 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
05/08/2023 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
06/08/2023 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
12/08/2023 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
13/08/2023 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
15/08/2023 | PRODUCTO EXTRAORDINARIO | 5.000.000 | ||||
19/08/2023 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
20/08/2023 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
26/08/2023 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
27/08/2023 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
02/09/2023 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
03/09/2023 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
09/09/2023 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
10/09/2023 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
16/09/2023 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
17/09/2023 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
23/09/2023 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
24/09/2023 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
01/10/2023 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
07/10/2023 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
08/10/2023 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
14/10/2023 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
15/10/2023 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
21/10/2023 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
22/10/2023 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
28/10/2023 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
29/10/2023 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
04/11/2023 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
05/11/2023 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
11/11/2023 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
11/11/2023 | PRODUCTO EXTRAORDINARIO | 3.000.000 | ||||
12/11/2023 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
18/11/2023 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
19/11/2023 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
25/11/2023 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
26/11/2023 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
02/12/2023 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
03/12/2023 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
09/12/2023 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
10/12/2023 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
16/12/2023 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
17/12/2023 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
23/12/2023 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
24/12/2023 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
30/12/2023 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
31/12/2023 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
01/01/2024 | PRODUCTO EXTRAORDINARIO | 1.200.000 | ||||
06/01/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
07/01/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
13/01/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
14/01/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
20/01/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
21/01/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
27/01/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
28/01/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
03/02/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
04/02/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
10/02/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
11/02/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
17/02/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
18/02/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
24/02/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
25/02/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
02/03/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
03/03/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
09/03/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
10/03/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
16/03/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
17/03/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
19/03/2024 | PRODUCTO EXTRAORDINARIO | 5.000.000 | ||||
23/03/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
24/03/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
30/03/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
31/03/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
06/04/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
07/04/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
13/04/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
14/04/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
20/04/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
21/04/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
27/04/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
28/04/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
04/05/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
05/05/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
11/05/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
12/05/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
18/05/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
19/05/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
25/05/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
26/05/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
01/06/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
02/06/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
08/06/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
09/06/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
15/06/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
16/06/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
22/06/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
23/06/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
29/06/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
30/06/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
06/07/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
07/07/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
13/07/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
14/07/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
20/07/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
21/07/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
27/07/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
28/07/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
03/08/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
04/08/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
10/08/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
11/08/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
15/08/2024 | PRODUCTO EXTRAORDINARIO | 5.000.000 | ||||
17/08/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
18/08/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
24/08/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
25/08/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
31/08/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
01/09/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
07/09/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
08/09/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
14/09/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
15/09/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
21/09/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
22/09/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
28/09/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
29/09/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
05/10/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
06/10/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
12/10/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
13/10/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
19/10/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
20/10/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
26/10/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
27/10/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
02/11/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
03/11/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
09/11/2024 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 240.000 | ||||
10/11/2024 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 240.000 | ||||
11/11/2024 | PRODUCTO EXTRAORDINARIO | 3.000.000 | ||||
pendiente de asignar 56.060.000 € |