- Resultados
- Comprueba
Resultados de Mi día de hoy
Último sorteo celebrado el lunes, 24 de marzo de 2025
Fecha ganadora
14 de diciembre de 2005, número de la suerte: 09
Recaudación: 96.361,00 €. Destinado a premios: 57.816,60 €.
Categoría | Fechas premiadas | Premio por acertante |
---|---|---|
1ª (DÍA, MES y AÑO) | No han aparecido acertantes de esta categoría | |
2ª (DÍA y AÑO) | 22 | 65,00 € |
3ª (MES y AÑO) | 65 | 32,00 € |
4ª (DÍA y MES) | 241 | 16,00 € |
5ª (AÑO) | 777 | 8,00 € |
6ª (DÍA) | 3.098 | 4,00 € |
7ª (MES) | 7.418 | 2,00 € |
8ª (Número de la suerte) | 7.688 | 1,00 € |
Resultados de Mi día de hoy martes, 25 de marzo de 2025
Pendiente de sorteo.
El próximo sorteo se celebrará el martes, 25 de marzo de 2025 a las 21:15 horas.