- Resultados
- Comprueba
Resultados de Mi día de hoy
Último sorteo celebrado el lunes, 14 de abril de 2025
Fecha ganadora
11 de noviembre de 1926, número de la suerte: 04
Recaudación: 92.797,00 €. Destinado a premios: 55.678,20 €.
Categoría | Fechas premiadas | Premio por acertante |
---|---|---|
1ª (DÍA, MES y AÑO) | 1 | 3.000,00 € |
2ª (DÍA y AÑO) | 9 | 65,00 € |
3ª (MES y AÑO) | 24 | 32,00 € |
4ª (DÍA y MES) | 270 | 16,00 € |
5ª (AÑO) | 277 | 8,00 € |
6ª (DÍA) | 2.726 | 4,00 € |
7ª (MES) | 6.879 | 2,00 € |
8ª (Número de la suerte) | 7.492 | 1,00 € |
Resultados de Mi día de hoy martes, 15 de abril de 2025
Pendiente de sorteo.
El próximo sorteo se celebrará el martes, 15 de abril de 2025 a las 21:15 horas.