Resultados del Eurojackpot

Resultados del Eurojackpot

Resultados del Eurojackpot del martes, 8 de agosto de 2023

Combinación ganadora

Números: 6, 12, 25, 31, 37. Soles: 6, 9.

Recaudación: 1.077.572,00 €. Destinado a premios: 538.786,00 €.

Premios del Eurojackpot
Categorías (Nº+Soles) Combinaciones premiadas Europa Combinaciones premiadas España Premio por combinación
1ª (5 + 2) 1 0 10.000.000,00 €
2ª (5 + 1) 2 0 565.949,10 €
3ª (5) 8 0 79.792,20 €
4ª (4 + 2) 27 1 3.899,70 €
5ª (4 + 1) 574 19 229,20 €
6ª (3 + 2) 1.239 49 116,80 €
7ª (4) 1.399 38 75,20 €
8ª (2 + 2) 16.727 644 20,00 €
9ª (3 + 1) 21.918 805 17,10 €
10ª (3) 50.180 1.847 14,10 €
11ª (1 + 2) 82.387 3.215 10,70 €
12ª (2 + 1) 290.676 11.308 9,10 €
Ocultar información

Ventajas de jugar con nosotros

Hacemos realidad los sueños de miles de personas con discapacidad.

  • Con toda seguridad

  • Promociones exclusivas

  • Cobra tus premios al instante

  • Colabora con una gran labor social

Prueba tu suerte